Portal da Transparência: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 147: | Linha 147: | ||
| 17/11/2024 | | 17/11/2024 | ||
| $18.000,00 | | $18.000,00 | ||
| Pagamento adiantado a | | Pagamento adiantado a ''viniswitch'' pela construção do parque de diversões a ser construído na Região Glacial | ||
|} | |} |
Edição das 19h59min de 17 de novembro de 2024
Receita
Data | Descrição | Valor |
---|---|---|
05/11/2024 | Imposto diário cobrado de 21 cidadãos | $105,00 |
05/11/2024 | Orçamento Municipal | $3.150,00 |
06/11/2024 | Imposto diário cobrado de 21 cidadãos | $105,00 |
06/11/2024 | Orçamento Municipal | $3.150,00 |
07/11/2024 | Imposto diário cobrado de 21 cidadãos | $105,00 |
07/11/2024 | Orçamento Municipal | $3.150,00 |
08/11/2024 | Imposto diário cobrado de 23 cidadãos | $105,00 |
08/11/2024 | Orçamento Municipal | $3.450,00 |
09/11/2024 | Imposto diário cobrado de 23 cidadãos | $105,00 |
09/11/2024 | Orçamento Municipal | $3.450,00 |
10/11/2024 | Imposto diário cobrado de 23 cidadãos | $115,00 |
10/11/2024 | Orçamento Municipal | $3.450,00 |
15/11/2024 | Imposto cobrado retroativamente pelos dias 11, 12, 13, 14 e 15/11 | $575,00 |
15/11/2024 | Orçamento Municipal retroativo referente aso dias 11, 12, 13, 14 e 15/11 | $17.250,00 |
Despesa
Data | Descrição | Valor |
---|---|---|
05/11/2024 | $105,00 | Pagamento do salário do Prefeito |
06/11/2024 | $105,00 | Pagamento do salário do Prefeito |
06/11/2024 | $4.000,00 | Pagamento a flyknight17 pelo serviço de construção da Árvore de Natal |
07/11/2024 | $105,00 | Pagamento do salário do Prefeito |
08/11/2024 | $115,00 | Pagamento do salário do Prefeito |
09/11/2024 | $115,00 | Pagamento do salário do Prefeito |
09/11/2024 | $12.000,00 | Pagamento a savioemmanuel pela construção da ponte |
10/11/2024 | $115,00 | Pagamento do salário do Prefeito |
15/11/2024 | $575,00 | Pagamento do salário do Prefeito retroativo aos dias 11, 12, 13, 14 e 15/11 |
16/11/2024 | $115,00 | Pagamento do salário do Prefeito |
17/11/2024 | $115,00 | Pagamento do salário do Prefeito |
17/11/2024 | $18.000,00 | Pagamento adiantado a viniswitch pela construção do parque de diversões a ser construído na Região Glacial |
Saldo Fundo Municipal
Data | Valor |
---|---|
05/11/2024 | $3.150,00 |
06/11/2024 | $2.300,00 |
07/11/2024 | $5.450,00 |
08/11/2024 | $8.900,00 |
09/11/2024 | $350,00 |
10/11/2024 | $3.800,00 |
15/11/2024 | $21.050,00 |
16/11/2024 | $24.500,00 |
17/11/2024 | $9.950,00 |