Portal da Transparência: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 66: | Linha 66: | ||
|- | |- | ||
! Data | ! Data | ||
! Descrição | ! Descrição | ||
! Valor | |||
|- | |- | ||
| Linha 87: | Linha 87: | ||
| 07/11/2024 | | 07/11/2024 | ||
| $105,00 | | $105,00 | ||
| Pagamento do salário do Prefeito | |||
|- | |||
| 08/11/2024 | |||
| $115,00 | |||
| Pagamento do salário do Prefeito | |||
|- | |||
| 09/11/2024 | |||
| $115,00 | |||
| Pagamento do salário do Prefeito | | Pagamento do salário do Prefeito | ||
|} | |} | ||
Edição das 04h05min de 9 de novembro de 2024
Receita
| Data | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 05/11/2024 | Imposto diário cobrado de 21 cidadãos | $105,00 |
| 05/11/2024 | Orçamento Municipal | $3.150,00 |
| 06/11/2024 | Imposto diário cobrado de 21 cidadãos | $105,00 |
| 06/11/2024 | Orçamento Municipal | $3.150,00 |
| 07/11/2024 | Imposto diário cobrado de 21 cidadãos | $105,00 |
| 07/11/2024 | Orçamento Municipal | $3.150,00 |
| 08/11/2024 | Imposto diário cobrado de 23 cidadãos | $105,00 |
| 08/11/2024 | Orçamento Municipal | $3.450,00 |
| 09/11/2024 | Imposto diário cobrado de 23 cidadãos | $105,00 |
| 09/11/2024 | Orçamento Municipal | $3.450,00 |
Despesa
| Data | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 05/11/2024 | $105,00 | Pagamento do salário do Prefeito |
| 06/11/2024 | $105,00 | Pagamento do salário do Prefeito |
| 06/11/2024 | $4.000,00 | Pagamento a flyknight17 pelo serviço de construção da Árvore de Natal |
| 07/11/2024 | $105,00 | Pagamento do salário do Prefeito |
| 08/11/2024 | $115,00 | Pagamento do salário do Prefeito |
| 09/11/2024 | $115,00 | Pagamento do salário do Prefeito |