Portal da Transparência: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
mSem resumo de edição |
mSem resumo de edição |
||
| Linha 44: | Linha 44: | ||
|- | |- | ||
| | | 06/11/2024 | ||
| $4.000,00 | | $4.000,00 | ||
| Pagamento a ''flyknight17'' pelo serviço de construção da Árvore de Natal | | Pagamento a ''flyknight17'' pelo serviço de construção da Árvore de Natal | ||
|- | |- | ||
| | | 07/11/2024 | ||
| $105,00 | | $105,00 | ||
| Pagamento do salário do Prefeito | | Pagamento do salário do Prefeito | ||
|} | |} | ||
Edição das 01h42min de 7 de novembro de 2024
Receita
| Data | Receita | Descrição |
|---|---|---|
| 05/11/2024 | $105,00 | Imposto diário cobrado de 21 cidadãos |
| 06/11/2024 | $105,00 | Imposto diário cobrado de 21 cidadãos |
| 07/11/2024 | $105,00 | Imposto diário cobrado de 21 cidadãos |
Despesa
| Data | Despesa | Descrição |
|---|---|---|
| 05/11/2024 | $105,00 | Pagamento do salário do Prefeito |
| 06/11/2024 | $105,00 | Pagamento do salário do Prefeito |
| 06/11/2024 | $4.000,00 | Pagamento a flyknight17 pelo serviço de construção da Árvore de Natal |
| 07/11/2024 | $105,00 | Pagamento do salário do Prefeito |