Portal da Transparência: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
mSem resumo de edição |
|||
Linha 5: | Linha 5: | ||
|- | |- | ||
! Data | ! Data | ||
! Descrição | ! Descrição | ||
! Valor | |||
|- | |- | ||
| 05/11/2024 | | 05/11/2024 | ||
| Imposto diário cobrado de 21 cidadãos | | Imposto diário cobrado de 21 cidadãos | ||
| $105 | |||
|- | |||
| 05/11/2024 | |||
| Orçamento Municipal | |||
| $3.150,00 | |||
|- | |- | ||
| 06/11/2024 | | 06/11/2024 | ||
| Imposto diário cobrado de 21 cidadãos | | Imposto diário cobrado de 21 cidadãos | ||
| $105 | |||
|- | |||
| 06/11/2024 | |||
| Orçamento Municipal | |||
| $3.150,00 | |||
|- | |- | ||
| 07/11/2024 | | 07/11/2024 | ||
| Imposto diário cobrado de 21 cidadãos | | Imposto diário cobrado de 21 cidadãos | ||
| $105 | |||
|- | |||
| 07/11/2024 | |||
| Orçamento Municipal | |||
| $3.150,00 | |||
|- | |||
| 08/11/2024 | |||
| Imposto diário cobrado de 23 cidadãos | |||
| $105 | |||
|- | |||
| 08/11/2024 | |||
| Orçamento Municipal | |||
| $3.450,00 | |||
|- | |||
| 09/11/2024 | |||
| Imposto diário cobrado de 23 cidadãos | |||
| $105 | |||
|- | |||
| 09/11/2024 | |||
| Orçamento Municipal | |||
| $3.450,00 | |||
|} | |} | ||
Edição das 04h04min de 9 de novembro de 2024
Receita
Data | Descrição | Valor |
---|---|---|
05/11/2024 | Imposto diário cobrado de 21 cidadãos | $105 |
05/11/2024 | Orçamento Municipal | $3.150,00 |
06/11/2024 | Imposto diário cobrado de 21 cidadãos | $105 |
06/11/2024 | Orçamento Municipal | $3.150,00 |
07/11/2024 | Imposto diário cobrado de 21 cidadãos | $105 |
07/11/2024 | Orçamento Municipal | $3.150,00 |
08/11/2024 | Imposto diário cobrado de 23 cidadãos | $105 |
08/11/2024 | Orçamento Municipal | $3.450,00 |
09/11/2024 | Imposto diário cobrado de 23 cidadãos | $105 |
09/11/2024 | Orçamento Municipal | $3.450,00 |
Despesa
Data | Despesa | Descrição |
---|---|---|
05/11/2024 | $105,00 | Pagamento do salário do Prefeito |
06/11/2024 | $105,00 | Pagamento do salário do Prefeito |
06/11/2024 | $4.000,00 | Pagamento a flyknight17 pelo serviço de construção da Árvore de Natal |
07/11/2024 | $105,00 | Pagamento do salário do Prefeito |