Portal da Transparência: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
m Protegido "Portal da Transparência" ([Editar=Permitir apenas administradores] (indefinidamente) [Mover=Permitir apenas administradores] (indefinidamente)) |
mSem resumo de edição |
||
Linha 57: | Linha 57: | ||
| Orçamento Municipal | | Orçamento Municipal | ||
| $3.450,00 | | $3.450,00 | ||
|- | |||
| 10/11/2024 | |||
| Imposto diário cobrado de 23 cidadãos | |||
| $105,00 | |||
|- | |||
| 10/11/2024 | |||
| Orçamento Municipal | |||
| $3.450,00 | |||
|} | |} | ||
Linha 96: | Linha 107: | ||
|- | |- | ||
| 09/11/2024 | | 09/11/2024 | ||
| $115,00 | |||
| Pagamento do salário do Prefeito | |||
|- | |||
| 09/11/2024 | |||
| $12.000,00 | |||
| Pagamento a ''savioemmanuel'' pela construção da ponte | |||
|- | |||
| 10/11/2024 | |||
| $115,00 | | $115,00 | ||
| Pagamento do salário do Prefeito | | Pagamento do salário do Prefeito | ||
Linha 127: | Linha 148: | ||
|- | |- | ||
| 09/11/2024 | | 09/11/2024 | ||
| $ | | $350,00 | ||
|- | |||
| 10/11/2024 | |||
| $3.800,00 |
Edição das 03h56min de 10 de novembro de 2024
Receita
Data | Descrição | Valor |
---|---|---|
05/11/2024 | Imposto diário cobrado de 21 cidadãos | $105,00 |
05/11/2024 | Orçamento Municipal | $3.150,00 |
06/11/2024 | Imposto diário cobrado de 21 cidadãos | $105,00 |
06/11/2024 | Orçamento Municipal | $3.150,00 |
07/11/2024 | Imposto diário cobrado de 21 cidadãos | $105,00 |
07/11/2024 | Orçamento Municipal | $3.150,00 |
08/11/2024 | Imposto diário cobrado de 23 cidadãos | $105,00 |
08/11/2024 | Orçamento Municipal | $3.450,00 |
09/11/2024 | Imposto diário cobrado de 23 cidadãos | $105,00 |
09/11/2024 | Orçamento Municipal | $3.450,00 |
10/11/2024 | Imposto diário cobrado de 23 cidadãos | $105,00 |
10/11/2024 | Orçamento Municipal | $3.450,00
|
Despesa
Data | Descrição | Valor |
---|---|---|
05/11/2024 | $105,00 | Pagamento do salário do Prefeito |
06/11/2024 | $105,00 | Pagamento do salário do Prefeito |
06/11/2024 | $4.000,00 | Pagamento a flyknight17 pelo serviço de construção da Árvore de Natal |
07/11/2024 | $105,00 | Pagamento do salário do Prefeito |
08/11/2024 | $115,00 | Pagamento do salário do Prefeito |
09/11/2024 | $115,00 | Pagamento do salário do Prefeito |
09/11/2024 | $12.000,00 | Pagamento a savioemmanuel pela construção da ponte |
10/11/2024 | $115,00 | Pagamento do salário do Prefeito |
Saldo Fundo Municipal
Data | Valor |
---|---|
05/11/2024 | $3.150,00 |
06/11/2024 | $2.300,00 |
07/11/2024 | $5.450,00 |
08/11/2024 | $8.900,00 |
09/11/2024 | $350,00 |
10/11/2024 | $3.800,00 |